<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r die gebrauchsgrafiker | der blog</title>
	<atom:link href="http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net</link>
	<description>»transparenz schafft akzeptanz«</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:42:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu die gebrauchsgrafiker: von Blogparade: Diesseits der Trampelpfade &#8211; ungewöhnliche Werbe- und PR-Aktionen &#124; PR-Doktor. Das Kommunikationsblog</title>
		<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/2010/06/die-gebrauchsgrafiker/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Blogparade: Diesseits der Trampelpfade &#8211; ungewöhnliche Werbe- und PR-Aktionen &#124; PR-Doktor. Das Kommunikationsblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/?p=548#comment-504</guid>
		<description>[...] Olli Schuh in die gebrauchsgrafiker &#124; der blog: Kleine Viralkampagne f&#252;r 5 € [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Olli Schuh in die gebrauchsgrafiker | der blog: Kleine Viralkampagne f&#252;r 5 € [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AGD Forumsmoderation von ollischuh</title>
		<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/2010/02/agd-forumsmoderation/comment-page-1/#comment-453</link>
		<dc:creator>ollischuh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/?p=505#comment-453</guid>
		<description>Na, wer kann da schon widerstehen?
Vielen Dank f&#252;r die Vorschu&#223;lorbeeren. Ich hoffe auf direktes Feedback, sollte ich mal falsch liegen. ;-)

Tsch&#252;ssing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wer kann da schon widerstehen?<br />
Vielen Dank f&#252;r die Vorschu&#223;lorbeeren. Ich hoffe auf direktes Feedback, sollte ich mal falsch liegen. ;-)</p>
<p>Tsch&#252;ssing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu AGD Forumsmoderation von Heike Baumgärtner</title>
		<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/2010/02/agd-forumsmoderation/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Heike Baumgärtner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/?p=505#comment-452</guid>
		<description>Hallo Olli,

freut mich sehr, dass meine Engelszungen erh&#246;rt wurden :-)

Um eine sachliche und korrekte F&#252;hrung muss ich mir bei Deinem objektiven H&#228;ndchen keine Sorgen machen.

Viel Spa&#223; und Erfolg, man liest sich … :-)
Heike</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Olli,</p>
<p>freut mich sehr, dass meine Engelszungen erh&#246;rt wurden :-)</p>
<p>Um eine sachliche und korrekte F&#252;hrung muss ich mir bei Deinem objektiven H&#228;ndchen keine Sorgen machen.</p>
<p>Viel Spa&#223; und Erfolg, man liest sich … :-)<br />
Heike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hervorragend positioniert von Hervorragend positioniert&#160;&#124;&#160;Berufung selbststaendig</title>
		<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/2010/02/hervorragend-positioniert/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Hervorragend positioniert&#160;&#124;&#160;Berufung selbststaendig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/?p=472#comment-451</guid>
		<description>[...] Gebrauchsgrafiker, Blog von Grafiker Oliver Schuh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gebrauchsgrafiker, Blog von Grafiker Oliver Schuh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Referenz &#8230; von ollischuh</title>
		<link>http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/2010/01/die-referenz/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>ollischuh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.diegebrauchsgrafiker.net/?p=452#comment-444</guid>
		<description>Absolut auf dem Punkt, lieber Dirk.

Die ersten Beispiele haben ja eher gezeigt, welche Problematik entstehen kann, ohne eigenen gro&#223;en Einflu&#223; darauf zu haben. Dein Beispiel – und man m&#246;chte ja manchmal meinen, da&#223; jeder, der Photo Shop ausschreiben kann, schon mal auf dem ber&#252;hmten »BMW-Etat« sa&#223; – zeigt ja sogar eher den Vorsatz.

Da halten wir es lieber mit unserem Credo: »Transparenz schafft Akzeptanz«

Sch&#246;nen Gru&#223; und besten Dank
Oliver</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut auf dem Punkt, lieber Dirk.</p>
<p>Die ersten Beispiele haben ja eher gezeigt, welche Problematik entstehen kann, ohne eigenen gro&#223;en Einflu&#223; darauf zu haben. Dein Beispiel – und man m&#246;chte ja manchmal meinen, da&#223; jeder, der Photo Shop ausschreiben kann, schon mal auf dem ber&#252;hmten »BMW-Etat« sa&#223; – zeigt ja sogar eher den Vorsatz.</p>
<p>Da halten wir es lieber mit unserem Credo: »Transparenz schafft Akzeptanz«</p>
<p>Sch&#246;nen Gru&#223; und besten Dank<br />
Oliver</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
